- TOP vận chuyển Nippon keo bong da ngoai hang anh Lưu trữ ty le keo bong da anh hom nay keo nha cai com truc tiep bong da trung tâm hậu cần (kho) |Mạng lưới khu vực Kyushu (Fukuoka, Saga, Nagasaki, Kumamoto, Oita, Miyazaki, Kagoshima)
Mạng lưới khu vực Kyushu (Fukuoka, Saga, Nagasaki, Kumamoto, Oita, Miyazaki, Kagoshima)
Trung tâm hậu cần (ty le keo bong da anh hom nay) Khu vực theo khu vực
Trung tâm hậu cần cốt lõi khu vực Kyushu (ty le keo bong da anh hom nay) cơ sở
Trung tâm hậu cần bến tàu trung tâm

Địa chỉ | 6-1 Okihamacho, Hakata-ku, Thành phố Fukuoka, tỉnh Fukuoka | |||
---|---|---|---|---|
kích thước cơ sở | Tầng mở rộng ty le keo bong da anh hom nay khu vực (M2) |
12,864 | Lớp khu vực (M2) |
6,422 |
Cấu trúc | Xây dựng bê tông cốt thép, mái bảng gấp dài, tòa nhà chống cháy, 6 tầng trên mặt đất | |||
cơ sở | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Sales điểm |
15 phút bằng ô tô từ Fukuoka IC trên đường cao tốc Kyushu. Nó nằm trên bến tàu trung tâm, bến tàu chính của cổng châu Á, cảng Hakata. |
Trung tâm hậu cần phương Đông

Địa chỉ | 2-22-33 Kamata, Thành phố Fukuoka, tỉnh Fukuoka | |||
---|---|---|---|---|
kích thước cơ sở | Tầng mở rộng ty le keo bong da anh hom nay khu vực (M2) |
12,598 | Lớp khu vực (M2) |
14,643 |
Cấu trúc | Xây dựng bê tông cốt thép, 2 tầng trên mặt đất, tòa nhà chống cháy | |||
Cơ sở | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Sales điểm |
5 phút bằng ô tô từ Fukuoka IC trên đường cao tốc Kyushu. Đó là vị trí lý tưởng để vận chuyển xe tải và thân cây. |
Fukuoka Chuo Logistics Building 2

Địa chỉ | 2-9-48 Enokida, Hakata-ku, Thành phố Fukuoka, tỉnh Fukuoka | |||
---|---|---|---|---|
kích thước cơ sở | Tầng mở rộng ty le keo bong da anh hom nay khu vực (M2) |
11,233 | Lớp khu vực (M2) |
- |
Chiều cao trần (m) |
6.0 | công suất tải (t/m2) |
1.5 | |
Cấu trúc | Xây dựng bê tông cốt thép, 4 tầng | |||
Cơ sở | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Sales điểm |
TOSU LC-1

địa chỉ | 1592-7 Fujikicho, Tosu City, Tỉnh Saga | |||
---|---|---|---|---|
kích thước cơ sở | Tầng mở rộng ty le keo bong da anh hom nay Khu vực (M2) |
110,371 | Lớp khu vực (M2) |
49,586 |
Chiều cao trần (m) |
5.5 | công suất tải (t/m2) |
1.5 | |
Cấu trúc | 4 câu chuyện | |||
Cơ sở | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Sales điểm |
Banpool liền kề |
TOSU LC-2

Địa chỉ | 975-1, 975-6, 996-1, 975-1, 996-1, 975-1, 996-1 | |||
---|---|---|---|---|
Kích thước cơ sở | Tầng mở rộng ty le keo bong da anh hom nay Khu vực (M2) |
17,789 | Cỏ Khu vực (M2) |
- |
Chiều cao trần (m) |
7.0 | công suất tải (t/m2) |
1.5 | |
Cấu trúc | 4 câu chuyện | |||
Cơ sở | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Sales điểm |
Vị trí tốt cho tất cả Kyushu Gần với Ogori Tosu Minami IC (trong vòng 2km) |
Trung tâm hậu cần NX Kumamoto

Địa chỉ | 19953_19990 | |||
---|---|---|---|---|
Kích thước cơ sở | Tiện ích mở rộng ty le keo bong da anh hom nay Khu vực (M2) |
8,755 | Lớp Khu vực (M2) |
- |
Cấu trúc | Khung thép 2-Storey | |||
Cơ sở | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Sales điểm |
Cung cấp dịch vụ hậu cần chất lượng cao cho khách hàng trong ngành công nghiệp liên quan đến chất bán dẫn và các ngành công nghiệp khác. ty le keo bong da anh hom nay được trang bị thiết bị điều hòa không khí, duy trì nhiệt độ và độ ẩm tối ưu để lưu trữ chất bán dẫn, và cài đặt thiết bị bảo mật và thiết bị phát điện mặt trời. |
Kumamoto LC-3

Địa chỉ | 431 Kikura, Mifune-cho, Kamimashiki-Gun, Tỉnh Kumamoto | |||
---|---|---|---|---|
kích thước cơ sở | Tầng mở rộng ty le keo bong da anh hom nay khu vực (M2) |
8,265 | Căn cứ khu vực (M2) |
- |
Chiều cao trần (m) |
7.0 | công suất tải (t/m2) |
1.5 | |
Cấu trúc | Khung thép 2-Storey | |||
Cơ sở | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Sales điểm |
Cung cấp hậu cần hiệu quả và bền vững bằng cách sử dụng vị trí của nó, trung tâm của Kyushu |
Danh sách các trung tâm hậu cần (ty le keo bong da anh hom nay) cơ sở trong tỉnh Fukuoka *Một số
không | Địa chỉ ty le keo bong da anh hom nay | Tên ty le keo bong da anh hom nay | khu vực (M2) | |
---|---|---|---|---|
1 | Thành phố Fukuoka | Enokida, Phường Hakata, Thành phố Fukuoka | Fukuoka Chuo Logistics Building 1 | 10,797 |
2 | Enokida, Phường Hakata, Thành phố Fukuoka | Fukuoka Chuo Logistics Building 2 | 11,233 | |
3 | Enokida, Phường Hakata, Thành phố Fukuoka | Trung tâm hậu cần Fukuoka Chuo ty le keo bong da anh hom nay hàng nguy hiểm | 33 | |
4 | Bến tàu Hakozaki, Phường Higashi, Thành phố Fukuoka | Hakozaki Warehouse | 9,525 | |
5 | Bến tàu Hakozaki, Phường Higashi, Thành phố Fukuoka | Hakozaki ty le keo bong da anh hom nay 2 | 3,891 | |
6 | Hakozaki Pierce, Phường Higashi, Thành phố Fukuoka | Trung tâm công cụ chính xác | 3,114 | |
7 | Hakozaki Pierce, Phường Higashi, Thành phố Fukuoka | ty le keo bong da anh hom nay Hakozaki (ty le keo bong da anh hom nay Nozumi) | 4,275 | |
8 | Hakozaki Pierce, Phường Higashi, Thành phố Fukuoka | Hãng hàng không Fukuoka Hakozaki Trung tâm hậu cần | 5,326 | |
9 | Tanotsu, Phường Higashi, Thành phố Fukuoka | ty le keo bong da anh hom nay số 3 Tanotsu | 6,938 | |
10 | Kamata, Higashi-ku, Fukuoka City | Trung tâm hậu cần phương Đông | 12,704 | |
11 | Phường Higashi, Thành phố Fukuoka | Trung tâm hậu cần Fukuoka Tanotsu (Shinta notsu) | 8,640 | |
12 | Nanotsu, Chuo-ku, Fukuoka City | ty le keo bong da anh hom nay số 1 Susaki | 576 | |
13 | Nanotsu, Chuo-ku, Thành phố Fukuoka | ty le keo bong da anh hom nay số 2 | 575 | |
14 | Nanotsu, Chuo-ku, Thành phố Fukuoka | ty le keo bong da anh hom nay số 3 Susaki | 576 | |
15 | Nanotsu, Chuo-ku, Thành phố Fukuoka | ty le keo bong da anh hom nay số 4 | 576 | |
16 | Thành phố Fukuoka | ty le keo bong da anh hom nay nâng cao trung tâm | 15,972 | |
17 | Thành phố Chikugo | Thành phố Chikugo | Chikugo Branch-Building a | 2,028 |
18 | Thành phố Chikugo | Chikugo Branch-Building B | 2,028 | |
19 | Quận Kasaya | Umi-cho, Kasuya-Gun | Trung tâm hậu cần UMI | 13,924 |
20 | Thành phố Kitakyushu | Nishikoto-cho, Kokurakita-ku, Kitakyushu City | ty le keo bong da anh hom nay cổng Nishi | 1,498 |
21 | Nishikomachi, Kokurakita Ward, Kitakyushu City | Nikmei số 4 | 2,069 | |
22 | Hibikicho, Wakamatsu Ward, Kitakyushu City | Trung tâm hậu cần quốc tế Hibiki Một khu vực | 8,741 | |
23 | Hibikicho, Wakamatsu Ward, Kitakyushu City | Trung tâm hậu cần quốc tế Hibiki B | 8,616 | |
24 | Hạt Kyoto | 47 Nagahama-cho, Kanda-cho, Kyoto-Gun | ty le keo bong da anh hom nay số 1 Kanda | 4,981 |
25 | Kanda-cho, quận Kyoto | Kanda MLC-2 | 15,487 | |
26 | Karate quận | Oaza Nakayama, Kurat-cho, Kurat-Gun | ty le keo bong da anh hom nay KURA | 3,322 |
27 | Oaza Nakayama, Kurat-cho, Kurat-Gun | Tòa nhà ty le keo bong da anh hom nay Karate 2 | 1,313 |
Danh sách các trung tâm hậu cần (ty le keo bong da anh hom nay) cơ sở trong tỉnh Saga *Một số
Không | Địa chỉ ty le keo bong da anh hom nay | Tên ty le keo bong da anh hom nay | Khu vực (M2) | |
---|---|---|---|---|
1 | Thành phố Tosu | Thành phố Tosu | TOSU LC-1 | 110,371 |
2 | Sonezakicho, Tosu City | TOSU LC-2 | 17,789 | |
3 | Saga City | Saga City | Saga số 12 | 650 |
4 | Thành phố Ogi | Mikazukicho, Thành phố Ogi | ty le keo bong da anh hom nay lưỡi liềm | 2,981 |
5 | Thành phố Taku | Higashitakucho, Taku City | Xây dựng ty le keo bong da anh hom nay Taku B | 2,513 |
6 | Higashitakucho, Taku City | Taku Warehouse | 3,150 |
Danh sách các trung tâm phân phối (ty le keo bong da anh hom nay) cơ sở trong tỉnh Kumamoto
Không | Địa chỉ ty le keo bong da anh hom nay | Tên ty le keo bong da anh hom nay | khu vực (M2) | |
---|---|---|---|---|
1 | Quận Kamimasuki | quận Kamimasuki | NX Kumamoto LC1 | 7,404 |
2 | thị trấn Mifune, quận Kamimashiki | nx kumamoto lc2 (mifune) | 8,172 | |
3 | thị trấn Mifune, quận Kamimashiki | nx kumamoto lc3 (mifune) | 8,265 | |
4 | Fukusako, Hirata, Masuki-cho, Kamimashiki-Gun | ty le keo bong da anh hom nay Masuki | 11,861 | |
5 | ASO County | Làng Nishihara, quận Aso | NX Kumamoto Warehouse (ASO) B | 419 |
6 | Thành phố Yatsushiro | Shinkocho, Yatsushiro City | Cổng Yatsushiro số 1 ty le keo bong da anh hom nay | 1,086 |
7 | Thành phố Hitoyoshi | Shimoaoi-cho, Shimoaoi-cho, thành phố Hitoyoshi | ty le keo bong da anh hom nay Hitoyoshi | 692 |
Danh sách các trung tâm hậu cần (ty le keo bong da anh hom nay) cơ sở trong tỉnh OITA
Không | Địa chỉ ty le keo bong da anh hom nay | Tên ty le keo bong da anh hom nay | Khu vực (M2) | |
---|---|---|---|---|
1 | Thành phố Oita | Thành phố Oita | ty le keo bong da anh hom nay bên ngoài | 2,083 |
2 | Thành phố Oita | Warden 2 | 1,182 | |
3 | Thành phố Oita | Warden 1 (a, b) | 864 | |
4 | Thành phố Oita | Hamamachi số 2 ty le keo bong da anh hom nay (Hamamachi 6, 7) | 1,580 | |
5 | Thành phố Oita | ty le keo bong da anh hom nay nhiệt độ không đổi số 2 (Hamamachi 1, 2, 3) | 1,500 | |
6 | Thành phố Oita | ty le keo bong da anh hom nay số 1 (Hamacho 4 và 5) | 1,404 | |
7 | Thành phố Oita | ty le keo bong da anh hom nay nhiệt độ số 1 không đổi (nhiệt độ không đổi a, b, c) | 666 | |
8 | Thành phố Oita | ty le keo bong da anh hom nay hoạt động lớn số 2 | 2,852 | |
9 | Thành phố Oita | ty le keo bong da anh hom nay bên ngoài (bên ngoài số 1) | 3,359 | |
10 | Thành phố Oita | Warden số 4 | 216 | |
11 | Thành phố Nakatsu | Tajirizaki, Nakatsu City | ty le keo bong da anh hom nay số 1 của Nakatsu | 1,751 |
Danh sách các trung tâm hậu cần (ty le keo bong da anh hom nay) cơ sở trong tỉnh Nagasaki
Không | Địa chỉ ty le keo bong da anh hom nay | Tên ty le keo bong da anh hom nay | khu vực (M2) | |
---|---|---|---|---|
1 | Thành phố Nagasaki | Motofunamachi, Nagasaki City | OMAE Warehouse | 3,235 |
2 | Kogakuracho, Nagasaki City | ty le keo bong da anh hom nay Yanagi | 1,404 | |
3 | Thành phố Sasebo | oto-cho, thành phố Sasebo | ty le keo bong da anh hom nay bán hàng | 665 |
Danh sách các trung tâm hậu cần (ty le keo bong da anh hom nay) cơ sở trong tỉnh Miyazaki
Không | Địa chỉ ty le keo bong da anh hom nay | Tên ty le keo bong da anh hom nay | khu vực (M2) | |
---|---|---|---|---|
1 | Thành phố Miyadojo | Thành phố Miyadojo | Miyadojo LCⅱ | 4,668 |
2 | Takajocho, Miyakonojo City | Trung tâm hậu cần Miyakonojo số 2 | 2,999 | |
3 | Takajocho, Miyakonojo City | Trung tâm hậu cần Miyadojo | 3,988 | |
4 | Thành phố Miyadojo | Trung tâm hậu cần Miyazaki | 9,882 | |
5 | Thành phố Hinata | Takeshimacho, Hyuga City | ty le keo bong da anh hom nay số 2 của Shirahama | 1,499 |
6 | Takeshimacho, Hyuga City | ty le keo bong da anh hom nay số 1 của Shirahama | 333 | |
7 | Thành phố Miyazaki | Shoicho, thành phố Miyazaki | Miyazaki Terminal 2 ty le keo bong da anh hom nay | 3,402 |
Danh sách các trung tâm hậu cần (ty le keo bong da anh hom nay) cơ sở trong tỉnh Kagoshima
Không | Địa chỉ ty le keo bong da anh hom nay | tên ty le keo bong da anh hom nay | khu vực (M2) | |
---|---|---|---|---|
1 | Thành phố Satsumasendai | Thị trấn cảng thành phố Satsumasendai | Kawauchi Vận chuyển số 1 ty le keo bong da anh hom nay | 608 |
2 | Thành phố Kagoshima | Minamiei, Thành phố Kagoshima | Taniyama Sub-Feed Nguyên liệu Silo ty le keo bong da anh hom nay | 637 |
3 | Minamiei, Thành phố Kagoshima | Taniyama số 2 | 2,688 | |
4 | Minamiei, Thành phố Kagoshima | Taniyama số 3 (Hội đồng doanh nghiệp) | 360 | |
5 | Minamiei, Thành phố Kagoshima | ty le keo bong da anh hom nay số 5 Taniyama | 1,490 | |
6 | Cảng Taniyama, Thành phố Kagoshima | Taniyama số 4 (Tsukada 3) | 2,000 | |
7 | Thành phố Kanoya | Tazakicho, Thành phố Kanoya | Kanoya số 1 | 388 |
8 | Thành phố Izumi | Full of Shimo No Nani No Nani, Noda-Cho, Izumi City | Izumi số 2 | 644 |
9 | Thành phố Satsumasendai | Kusumoto, Hyakujicho, Satsumasendai City | ty le keo bong da anh hom nay chi nhánh Kawauchi (Kawauchi số 1) | 1,008 |
10 | Thành phố Shibushi | Wakahama, Shibushi-cho, Shibushi-Shi | Wakahama số 1 | 2,638 |
11 | Wakahama, Shibushi-cho, Shibushi-Shi | Wakahama số 2 | 1,210 | |
12 | Mukukawahara, Shibushichocho, Shibushi City | Shibushi số 8 | 998 |