- TOP vận chuyển Nippon keo bong da ngoai hang anh Lưu trữ ty le keo bong da anh hom nay keo nha cai com truc tiep bong da trung tâm hậu cần (kho)Mạng lưới khu vực Shikoku (Kagawa, Tokushima, Kochi, Ehime)
Mạng lưới khu vực Shikoku (Kagawa, Tokushima, Kochi, Ehime)
Trung tâm hậu cần (keo bong da ngoai hang anh) Khu vực theo khu vực
Trung tâm hậu cần lõi khu vực Shikoku (keo bong da ngoai hang anh) cơ sở
Trung tâm hậu cần Takamatsu

Địa chỉ | 79 Inui Shinkai, Gotocho, thành phố Takamatsu, tỉnh Kagawa Thắc mắc: Chi nhánh Shikoku/Business |
|||
---|---|---|---|---|
kích thước cơ sở | Tầng mở rộng keo bong da ngoai hang anh khu vực (M2) |
13,062 | Lớp khu vực (M2) |
15,546 |
Cấu trúc | Xây dựng bê tông cốt thép, xây dựng 4 tầng | |||
cơ sở | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Sales điểm |
Đây là trung tâm hậu cần hoàn hảo cho Takamatsu, lối vào Shikoku, và không chỉ lưu trữ mà còn dán nhãn, kiểm tra, đóng gói và đặt lắp ráp |
Danh sách các trung tâm hậu cần (keo bong da ngoai hang anh) cơ sở trong tỉnh Kagawa *Một số
Không | Địa chỉ keo bong da ngoai hang anh | Tên keo bong da ngoai hang anh | khu vực (M2) | |
---|---|---|---|---|
1 | Thành phố Takamatsu | Asahicho, thành phố Takamatsu | keo bong da ngoai hang anh số 2 asahi | 5,946 |
2 | Asahicho, thành phố Takamatsu | keo bong da ngoai hang anh số 3 asahi | 14,609 | |
3 | Asahicho, thành phố Takamatsu | keo bong da ngoai hang anh hàng Asahicho asahicho | 2,236 | |
4 | Asahicho, thành phố Takamatsu | Sakaide Rin Port Takamatsu Warehouse | 1,463 | |
5 | Asahicho, thành phố Takamatsu | Sakade Yusen Group Takamatsu Warehouse | 1,477 | |
6 | Gotocho, thành phố Takamatsu | keo bong da ngoai hang anh số 4 | 3,980 | |
7 | Gotocho, thành phố Takamatsu | keo bong da ngoai hang anh số 3 Gotocho | 8,828 | |
8 | Thành phố Marugame | Horaocho, Marugame City | keo bong da ngoai hang anh hàng bán hàng Marugame | 693 |
9 | Thành phố Sakaide | Irifunecho, Sakaide City | Sakade Kamishima Warehouse | 571 |
10 | Irifunecho, Sakaide City | Sakaide silo | 76 | |
11 | Irifunecho, Sakaide City | Nhà keo bong da ngoai hang anh Shinchuo số 1 | 907 | |
12 | Irifunecho, Sakaide City | Sakaide số 3, keo bong da ngoai hang anh thứ 4 | 629 | |
13 | Hayashida-cho, Thành phố Sakaide | Hayashida Silo số 52 Chai | 34 | |
14 | Thành phố Kannonji | Kannonjicho, Thành phố Kannonji | keo bong da ngoai hang anh Station Kannonji | 484 |
15 | Katsudacho, Thành phố Kannonji | keo bong da ngoai hang anh nhà đầu cuối Kannonji | 306 |
Danh sách các trung tâm hậu cần (keo bong da ngoai hang anh) cơ sở trong tỉnh Tokushima *Một số
Không | Địa chỉ keo bong da ngoai hang anh | Tên keo bong da ngoai hang anh | Khu vực (M2) | |
---|---|---|---|---|
1 | Thành phố Tokushima | Higashiokisu, thành phố Tokushima | keo bong da ngoai hang anh số 1 OKISHU | 1,391 |
2 | Thành phố Komatsushima | Komatsushima-cho, Thành phố Komatsushima | keo bong da ngoai hang anh số 2 Komatsushima | 595 |
3 | Komatsushima-cho, Thành phố Komatsushima | keo bong da ngoai hang anh số 3 Komatsushima | 500 | |
4 | Komatsushima-cho, Thành phố Komatsushima | Komatsushima số 7 keo bong da ngoai hang anh | 1,005 | |
5 | Komatsushima-cho, Thành phố Komatsushima | keo bong da ngoai hang anh số 8 Komatsushima | 1,078 | |
8 | Matsumo Town | Matsushige-cho, Itano-Gun | Trung tâm phân phối Matsushige tòa nhà A | 4,996 |
9 | Matsushige-cho, Itano-Gun | Tòa nhà Trung tâm phân phối Matsushige B | 2,996 |
Danh sách các trung tâm phân phối (keo bong da ngoai hang anh) cơ sở trong tỉnh Kochi *Một số
Không | Địa chỉ keo bong da ngoai hang anh | Tên keo bong da ngoai hang anh | khu vực (M2) | |
---|---|---|---|---|
1 | Thành phố Kochi | Minamitakeshimacho, Thành phố Kochi | keo bong da ngoai hang anh số 1 | 859 |
2 | Minamitakeshimacho, Thành phố Kochi | keo bong da ngoai hang anh số 2 | 603 | |
3 | Minamitakeshimacho, Thành phố Kochi | keo bong da ngoai hang anh số 5 | 380 | |
4 | Minamitakeshimacho, Thành phố Kochi | keo bong da ngoai hang anh 6 Kochi | 568 | |
5 | Minamitakeshimacho, Thành phố Kochi | keo bong da ngoai hang anh số 7 | 499 | |
6 | Minamitakeshimacho, Thành phố Kochi | keo bong da ngoai hang anh số 10 | 501 | |
7 | Minamitakeshimacho, Thành phố Kochi | keo bong da ngoai hang anh số 11 | 610 | |
8 | Minamitakeshimacho, Thành phố Kochi | keo bong da ngoai hang anh số 13 | 493 | |
9 | NIDA, Thành phố Kochi | Kochi Shinko Chuo Terminal Warehouse | 979 |
Danh sách các trung tâm hậu cần (keo bong da ngoai hang anh) cơ sở trong tỉnh ehime *Một số
không | Địa chỉ keo bong da ngoai hang anh | Tên keo bong da ngoai hang anh | khu vực (M2) | |
---|---|---|---|---|
1 | Thành phố Matsuyama | Okaga, Matsuyama City | Matsuyama Daikaga keo bong da ngoai hang anh số 1 | 432 |
2 | Okaga, Matsuyama City | Matsuyama Daikaga Warehouse số 3 | 842 | |
3 | Okaga, Matsuyama City | Matsuyama Daikaga Frozen Warehouse số 1 | 545 | |
4 | Okaga, Matsuyama City | keo bong da ngoai hang anh hàng Mitsuhama | 5,805 | |
5 | Iyo City | Yakura, Iyo City | keo bong da ngoai hang anh hàng bán hàng văn phòng kinh doanh đầu cuối Matsuyama | 990 |
6 | Yakura, Iyo City | Văn phòng thiết bị đầu cuối Matsuyama số 3 keo bong da ngoai hang anh | 771 | |
7 | Yakura, Iyo City | Matsuyama Terminal 2 Warehouse | 1,485 | |
8 | Thành phố Niihama | Takihama, Niihama | keo bong da ngoai hang anh bán hàng NIIHAMA | 499 |
9 | Thành phố Imabari | Tomita Shinko, Imabari City | keo bong da ngoai hang anh Tomita | 2,832 |