- TOP vận chuyển Nippon keo bong da ngoai hang anh Lưu trữ ty le Mạng trung tâm keo bong da wc hom nay (kho) keo bong da wc hom nay lưới khu vực Tokai (Shizuoka, Aichi, Gifu, Mie)Trung tâm keo bong da wc hom nay Meihoku
Trung tâm keo bong da wc hom nay Meihoku
Tổng quan về cơ sở
tên | Trung tâm keo bong da wc hom nay Meihoku |
---|---|
Vị trí | 499-1 Rokugaike-Cho, Kita-ku, Nagoya, tỉnh Aichi |
Khu vực chứng khoán | 5,617m2(khoảng 1.699 tsubo) |
Tổng diện tích sàn | 11,500m2(xấp xỉ 3,479 tsubo) |
Chiều cao trần | 1f: 5.2m 2f.3f: 5.7m 4f: 5.5m |
công suất tải | 1.5T/m2 |
Cấu trúc/tỷ lệ | Xây dựng SR (Khung thép), Tòa nhà 4 tầng trên mặt đất |
Ngày hoàn thành | 24 tháng 12 năm 2021 |

Vị trí
Đường chính gần đó | ||
---|---|---|
Từ Komaki IC của Tomei/Meishin Expressway | xấp xỉ. 8km | |
Từ Toyoyama Minami, Nagoya Expressway 11 Komaki Line | Khoảng. 2.6km | |
Từ Katsukawa IC trên đường cao tốc vòng thứ hai Nagoya | xấp xỉ. 3,5km | |
Giao thông công cộng | ||
MEITETSU NAGOYA KOMAKI LINE "Trạm Amimi" | Khoảng. 1.5km | |
Dự án vận chuyển Tokai "Trạm Amimi" | xấp xỉ. 1.8km |
tính năng (cơ sở)
- Truy cập tốt vào thành phố Nagoya và ba quận Tokai
- Good Ground, Vị trí tốt từ quan điểm của BCP
- có thể được vận hành như một cơ sở chuyên dụng trên mỗi tầng và mỗi phần