云顶国际(中国)官方网站 气氛~净化天空(预防空气污染)~
防止空气污染对于使用大量车辆的雅玛多集团来说是一个重要问题。雅玛多集团将“空气质量”确定为重要课题(重要性)之一,并根据环境方针采取措施。我们在中期环境计划中设定了大气目标,并正在寻求减少汽车对大气影响并清洁当地天空的交通。
目标和成就
中期计划 (2024) 的目标和结果
重要性 | 2024 年目标 | 2024 年结果 | ||
---|---|---|---|---|
气氛 | ||||
清洁天空(预防空气污染) | ||||
努力减少空气污染物 | 与 2020 财年相比,汽车氮氧化物和颗粒物排放量减少了 37% *1 | 汽车氮氧化物:减少 41%下午:减少 39% | ||
EV 引进 2,000 辆 *21,000 辆低污染车辆(内燃机) | 电动汽车引进2,025辆1,175 辆低污染车辆(内燃机) |
*1 日本国内联合公司和 Swan Co, Ltd*2 大和运输有限公司
相关可持续发展目标




其他目标是“可持续发展战略/目标和结果
性能数据
雅玛多集团正在努力遵守法规并通过引进排放较少氮氧化物和颗粒物的车辆来防止空气污染。我们还监测空气污染物和涂漆中使用的化学物质,减少它们并进行适当管理。
空气污染物、挥发性有机化合物等的排放
项目 | 范围/详细信息 | 排放量 (t) | ||||
2020 | 2021 | 2022 财年 | 2023 | 2024 财年 | ||
NOx(氮氧化物) | 国内联合公司及天鹅股份有限公司 | 665 | 612 | 512 | 443 | 390 |
仅限大和运输有限公司 | 501 | 463 | 380 | 326 | 297 | |
SOx(硫氧化物) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PM(颗粒物) | 国内联合公司与天鹅股份有限公司 | 15 | 14 | 11 | 10 | 9 |
仅限大和运输有限公司 | 11 | 11 | 9 | 8 | 7 | |
化学物质 | VOC以外的化学物质 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VOC* | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- SOx和化学物质的范围:国内联合公司和天鹅株式会社