云顶国际(中国)官方网站 与 ESG 相关的数据
环境
能源/气候
项目 | 2020 | 2021 | 2022 财年 | 2023 财年 | 2024 财年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
范围1 | 能源来源二氧化碳2 | 573,283 | 566,818 | 559,800 | 554,420 | 539,797 |
非能源二氧化碳2 | 72,163 | 82,581 | 73,923 | 76,489 | 82,116 | |
中文4 | 20 | 21 | 33 | 36 | 41 | |
N2O | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | |
HFC | 23,061 | 23,765 | 25,766 | 25,773 | 27,554 | |
顺丰6* | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
小计 | 668,554 | 673,213 | 659,537 | 656,732 | 649,522 | |
范围2 | 252,307 | 229,042 | 200,674 | 166,350 | 129,513 | |
小计(范围1+范围2) | 920,861 | 902,254 | 860,211 | 823,082 | 779,034 | |
范围3 | 1购买的产品/服务 | 1,351,942 | 1,785,484 | 1,804,232 | 1,779,105 | 286,538 |
2资本货物 | 108,001 | 240,534 | 154,002 | 186,390 | 237,796 | |
3不包括在范围 1 和 2 内的燃料和能源相关活动 | 139,138 | 136,056 | 133,474 | 133,456 | 119,553 | |
4运输、交付(上游) | 不相关 | 不相关 | 不相关 | 不相关 | 1,665,627 | |
5。商业产生的废物 | 3,638 | 2,400 | 2,630 | 2,806 | 2,659 | |
6出差 | 3,697 | 5,381 | 5,856 | 6,781 | 5,760 | |
7员工通勤 | 47,730 | 54,845 | 54,698 | 54,984 | 55,943 | |
8。租赁资产(上游) | 不相关 | 不相关 | 不相关 | 不相关 | 不相关 | |
小计(上游) | 1,654,145 | 2,224,700 | 2,154,893 | 2,163,523 | 2,373,876 | |
9运输、交付(下游) | 不相关 | 不相关 | 不相关 | 不相关 | 不相关 | |
10已售产品的处理 | 不相关 | 不相关 | 不相关 | 不相关 | 不相关 | |
11已售产品的使用 | 96,529 | 72,469 | 60,763 | 54,741 | 43,193 | |
12。已售产品的处置 | 41 | 37 | 35 | 28 | 22 | |
13。租赁资产(下游) | 不相关 | 不相关 | 不相关 | 不相关 | 不相关 | |
14特许经营 | 不相关 | 不相关 | 不相关 | 不相关 | 不相关 | |
15。投资 | 不相关 | 不相关 | 不相关 | 不相关 | 不相关 | |
小计(下游) | 96,571 | 72,506 | 60,798 | 54,768 | 43,215 | |
小计(上游 + 下游) | 1,750,716 | 2,297,206 | 2,215,691 | 2,218,292 | 2,417,091 | |
总计(范围1+范围2+范围3) | 2,671,577 | 3,199,460 | 3,075,902 | 3,041,374 | 3,196,126 |
- 范围1和范围2范围:国内合并公司和天鹅股份有限公司
- Scope3 范围:参见温室气体排放第三方核查报告
- 由于四舍五入,细目和总计可能不匹配
- *顺丰6从 2020 年开始汇总
项目 | 2020 财年 | 2021 | 2022 财年 | 2023 财年 | 2024 财年 |
---|---|---|---|---|---|
温室气体排放 | 920,861 | 902,254 | 860,211 | 823,082 | 779,034 |
温室气体排放强度 | 46.6 | 45.7 | 43.9 | 43.1 | 41.0 |
- 范围:国内合并公司及天鹅股份有限公司
- 用于计算温室气体排放强度的温室气体排放量涵盖范围 1 和范围 2
温室气体排放的第三方验证



项目 | 2020 | 2021 | 2022 财年 | 2023 财年 | 2024 财年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
电源 | 源自化石燃料 | 5,765,487 | 5,213,982 | 4,613,562 | 3,204,597 | 2,364,184 |
源自可再生能源 | 6,972 | 637,189 | 1,281,438 | 1,886,073 | 2,803,629 | |
可再生能源电价 | 0.12% | 10.89% | 21.74% | 37.05% | 54.25% | |
可再生能源的电费(可再生能源兆瓦时/总电力兆瓦时) | 0.18% | 10.94% | 21.75% | 37.25% | 54.70% | |
挥发油(汽油) | 办公室 | 5,081 | 3,326 | 4,944 | 3,613 | 3,440 |
交通等 | 660,651 | 633,032 | 610,670 | 559,418 | 503,151 | |
煤油 | 51,777 | 50,440 | 39,424 | 35,688 | 35,368 | |
柴油 | 办公室 | 12,169 | 10,598 | 9,608 | 9,331 | 9,677 |
交通等 | 7,559,904 | 7,545,365 | 7,480,358 | 7,394,517 | 7,225,870 | |
重油 | 办公室 | 2,822 | 3,097 | 3,220 | 2,520 | 2,537 |
交通等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
液化石油气 (LPG) | 办公室 | 32,140 | 15,115 | 15,647 | 15,721 | 15,365 |
交通等 | 46,063 | 18,624 | 5,003 | 2,211 | 176 | |
石油基碳氢化合物气体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
液化天然气 (LNG) | 办公室 | 37 | 38 | 0 | 0 | 0 |
其他易燃天然气 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
城市燃气 | 办公室 | 42,511 | 28,593 | 36,667 | 28,170 | 48,816 |
交通等 | 5 | 3 | 2 | 1,931 | 3,124 | |
热水 | 0 | 129 | 1,144 | 1,017 | 1,146 | |
冷水 | 0 | 165 | 1,435 | 1,715 | 4,592 | |
预计能源使用量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
能源强度(GJ/营业收入 1 亿日元) | 717 | 717 | 720 | 688 | 686 | |
总计 (GJ) | 14,185,654 | 14,159,696 | 14,103,123 | 13,146,523 | 13,021,076 | |
总计(兆瓦时) | 2,916,340 | 2,898,582 | 2,874,098 | 2,828,834 | 2,785,524 |
- 范围:国内合并公司及天鹅股份有限公司
- 由于四舍五入的原因,细分和总计可能不匹配
大气(污染预防)
项目 | 范围/详细信息 | 2020 | 2021 财年 | 2022 财年 | 2023 财年 | 2024 财年 |
---|---|---|---|---|---|---|
NOx(氮氧化物) | 国内联合公司及天鹅股份有限公司 | 665 | 612 | 512 | 443 | 390 |
仅限大和运输有限公司 | 501 | 463 | 380 | 326 | 297 | |
SOx(硫氧化物) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
PM(颗粒物) | 国内联合公司及天鹅股份有限公司 | 15 | 14 | 11 | 10 | 9 |
仅限大和运输有限公司 | 11 | 11 | 9 | 8 | 7 | |
化学物质 | VOC以外的化学物质 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
挥发性有机化合物* | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- SOx和化学物质的范围:国内联合公司和天鹅有限公司
*VOC(挥发性有机化合物)
资源循环/浪费
物品 | 详情 | 2020 财年 | 2021 财年 | 2022 财年 | 2023 财年 | 2024 财年 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输入量(吨) | 回收材料(回收材料)(t) | 回收利用材料比例(%) | 输入量(吨) | 回收材料(回收材料)(t) | 回收利用材料比例(%) | 输入量(吨) | 回收材料(回收材料)(t) | 回收利用材料比例(%) | 输入量(吨) | 回收材料(回收材料)(t) | 回收利用材料比例(%) | 输入量(吨) | 回收材料(回收材料)(t) | 回收利用材料比例(%) | ||
原材料 | 木材、胶合板等 | 0 | 0 | 0 | 1,013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
化学物质 | 油漆等 | 0.1 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | 0.0 | - | 0.0 | 0.0 | - |
汽车配件 | 车辆零件 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
车辆轮胎和内胎 | 3,709 | 13 | 0 | 3,416 | 6 | 0 | 3,663 | 440 | 12 | 4,065 | 611 | 15 | 4,171 | 705 | 17 | |
车辆 | 车身 | 15,310 | 0 | 0 | 21,379 | 0 | 0 | 6,997 | 0 | 0 | 9,544 | 8 | 0 | 11,345 | 211 | 2 |
分拣装置 | 自动分拣机、皮带输送机 | 102 | 0 | 0 | 311 | 1 | 0 | 231 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 |
工具和设备 | 滚箱托盘、冷箱等 | 4,392 | 0 | 0 | 7,186 | 0 | 0 | 1,359 | 0 | 0 | 10,187 | 0 | 0 | 5,955 | 0 | 0 |
收集和运送设备 | 炫酷装备(包) | 125 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 |
纸材质 | 优惠券 | 9,084 | 0 | 0 | 9,941 | 0 | 0 | 8,346 | 0.5 | 0 | 7,409 | 0 | 0 | 7,268 | 0 | 0 |
复印纸 | 2,701 | 596 | 22 | 3,084 | 1,057 | 34 | 2,905 | 1,876 | 64.6 | 2,516 | 1,691 | 67 | 2,104 | 1,443 | 69 | |
包装用纸板 | 15,352 | 12,196 | 79 | 26,251 | 20,411 | 78 | 24,933 | 22,047 | 88.4 | 22,448 | 20,313 | 90 | 22,772 | 20,444 | 90 | |
领取和运送材料(缺勤表、PP卷纸等) | 1,648 | 0 | 0 | 2,123 | 1 | 0 | 2,111 | 0 | 0 | 2,143 | 0 | 0 | 1,904 | 0 | 0 | |
纸质材料总计 | 28,785 | 12,793 | 44 | 41,399 | 21,468 | 52 | 38,295 | 23,924 | 62.5 | 34,516 | 22,004 | 64 | 34,049 | 21,903 | 64 | |
容器和包装材料 | 包装材料 | 4,311 | 1,427 | 33 | 3,790 | 1,317 | 35 | 4,043 | 1,275 | 31.5 | 3,347 | 1,146 | 34 | 3,435 | 918 | 27 |
缓冲材料 | 1,060 | 259 | 24 | 1,063 | 164 | 15 | 844 | 191 | 22.6 | 796 | 267 | 33 | 897 | 418 | 47 | |
饭盒容器/面包包装袋* | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
容器和包装材料总计 | 5,372 | 1,686 | 31 | 4,855 | 1,482 | 31 | 4,888 | 1,466 | 30 | 4,144 | 1,412 | 34 | 4,333 | 1,335 | 31 |
- 范围:国内合并公司及天鹅股份有限公司
- 由于四舍五入的原因,细分和总计可能不匹配。
- *天鹅有限公司使用
项目 | 详情 | 2020 | 2021 财年 | 2022 财年 | 2023 财年 | 2024 财年 |
---|---|---|---|---|---|---|
包装材料 | 聚苯乙烯泡沫塑料 | 57.3 | 35.5 | 0.7 | 0.8 | 1.2 |
- 范围:国内合并公司及天鹅股份有限公司
财年 | 项目 | 危险废物(t) | 无害废物(吨) | 总计(吨) | 比率 (%) | 废弃物基本单位(吨/营业收入亿日元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 生成的金额 | 10 | 48,346 | 48,357 | 100 | 2.45 |
回收量 | 1 | 22,889 | 22,889 | 47 | - | |
收款金额 | 0 | 4,752 | 4,752 | 10 | ||
焚烧量 | 6 | 15,801 | 15,807 | 33 | ||
最终处置量 | 3 | 4,905 | 4,908 | 10 | ||
2021 财年 | 生成金额 | 16 | 47,775 | 47,791 | 100 | 2.42 |
回收量 | 5 | 21,346 | 21,351 | 45 | - | |
收款金额 | 0 | 4,637 | 4,637 | 10 | ||
焚烧量 | 9 | 16,763 | 16,772 | 35 | ||
最终处置量 | 1 | 5,030 | 5,031 | 10 | ||
2022 财年 | 生成金额 | 12 | 40,259 | 40,271 | 100 | 2.06 |
回收量 | 4 | 18,991 | 18,996 | 48 | - | |
收款金额 | 1 | 6,958 | 6,959 | 17 | ||
焚烧量 | 6 | 11,024 | 11,030 | 28 | ||
最终处置量 | 1 | 2,956 | 2,957 | 7 | ||
2023 财年 | 生成金额 | 13 | 41,261 | 41,274 | 100 | 2.11 |
回收量 | 4 | 22,949 | 22,953 | 56 | - | |
收款金额 | 1 | 11,673 | 11,674 | 28 | ||
焚烧量 | 6 | 4,354 | 4,360 | 11 | ||
最终处置量 | 2 | 2,215 | 2,216 | 5 | ||
2024 财年 | 生成金额 | 14 | 40,009 | 40,023 | 100 | 2.11 |
回收量 | 6 | 23,091 | 23,097 | 58 | - | |
收款金额 | 1 | 12,403 | 12,404 | 31 | ||
焚烧量 | 6 | 2,942 | 2,948 | 7 | ||
最终处置量 | 1 | 1,507 | 1,508 | 4 |
- 范围:国内合并公司及天鹅股份有限公司
- 危险废物是日本废物管理法定义的“特别控制废物”
- 非危险废物是指其他废物(工业废物、一般废物、贵重物品,不包括特别管制废物)
- 由于四舍五入,细目和总计可能不匹配
项目 | 2020 | 2021 财年 | 2022 财年 | 2023 财年 | 2024 财年 |
---|---|---|---|---|---|
地表水(1,000 m3) | 3 | 13 | 11 | 12 | 12 |
地下水(1,000m3) | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 |
雨水(1,000m3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
自来水(1,000m3) | 1,679 | 1,809 | 1,553 | 1,479 | 1,453 |
总计(1,000m3) | 1,691 | 1,831 | 1,564 | 1,491 | 1,467 |
回用水(1,000m3) | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 |
重用率(%) | 0.28 | 0.16 | 0.21 | 0.21 | 0.30 |
用水强度(1,000m3/营业收入1亿日元) | 0.0855 | 0.0927 | 0.0799 | 0.0781 | 0.0773 |
项目 | 2020 | 2021 | 2022 财年 | 2023 财年 | 2024 财年 |
---|---|---|---|---|---|
地表水(河流/湖泊/海洋) | 2 | 20 | 10 | 13 | 8 |
下水道 | 1,394 | 1,617 | 1,552 | 1,471 | 1,448 |
地下水 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
总计 | 1,395 | 1,639 | 1,564 | 1,486 | 1,458 |
- 范围:国内合并公司及天鹅股份有限公司
- 包括进水和排水的估算
2020 | 2021 | 2022 财年 | 2023 财年 | 2024 财年 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 范围:国内合并公司及天鹅股份有限公司
社会和企业复原力
2020 | 2021 财年 | 2022 财年 | 2023 财年 | 2024 财年 |
---|---|---|---|---|
2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 2,800 |
- 范围:国内合并公司及天鹅股份有限公司
环境管理
商品 | 2020 | 2021 | 2022 财年 | 2023 财年 | 2024 财年 |
---|---|---|---|---|---|
环境违法行为(案例) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上述中,泄漏/污染(例) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
罚款/罚款金额(日元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 范围:国内合并公司及天鹅股份有限公司
分类 | 主要举措 | 2020 | 2021 财年 | 2022 财年 | 2023 财年 | 2024 财年 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投资金额 | 成本金额 | 投资金额 | 成本金额 | 投资金额 | 费用金额 | 投资金额 | 费用金额 | 投资金额 | 费用金额 | ||
1业务范围内的成本 | |||||||||||
(1)污染防治成本 | 污染预防 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 |
(2) 全球环境保护成本 | 低碳汽车 (EV)*1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 810 | 0 | 1,114 |
符合废气法规的车辆*2 | 10,764 | 44 | 13,706 | 24 | 12,720 | 11 | 4,885 | 226 | 160 | 74 | |
新斯利特 | - | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 0 | 4 | |
低碳汽车周边设备*3 | - | - | - | - | - | - | 2,829 | 150 | 3,479 | 230 | |
太阳能发电设备介绍 | - | - | - | - | - | - | 1,744 | 0 | 656 | 0 | |
节能*4 | - | - | - | - | - | - | 1,382 | 69 | 1,236 | 80 | |
防止臭氧层消耗的成本 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 20 | 0 | 14 | |
其他全球环境保护 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | |
(3)资源流通成本 | 废物处理 | 0 | 791 | 0 | 1,541 | 0 | 1,085 | 0 | 3,022 | 0 | 3,047 |
高效利用资源*5 | 0 | 3,979 | 0 | 3,579 | 0 | 3,067 | 6 | 3,563 | 10 | 3,175 | |
2上游/下游成本 | 制服和装备的绿色采购和回收 | 0 | 3,063 | 0 | 1,574 | 0 | 1,081 | 0 | 903 | 0 | 245 |
3。管理活动成本 | 环境管理体系运行、教育、美化 | 0 | 202 | 0 | 199 | 0 | 59 | 0 | 193 | 0 | 1,730 |
4。研发费用 | 研究与开发 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5社交活动费用 | 举办当地环境课程、自然保护活动*6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 15 |
6环境损害应对成本 | 与环境保护等相关的损害赔偿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 10,764 | 8,089 | 13,706 | 6,923 | 12,720 | 5,310 | 10,847 | 8,980 | 5,542 | 9,741 |
- 范围:2022年之前为雅玛多控股有限公司和雅玛多运输有限公司,2023年为国内合并公司和天鹅有限公司,2024年为国内外合并公司和天鹅有限公司
*1 针对电动汽车 (EV)*2 到2022年,电动汽车和新型三轮驱动汽车将被列为符合空气污染排放法规且温室气体排放较低的车辆;从2023年起,只有符合废气法规的车辆才会上市*3 以电动汽车充电器和移动酷炫设备的推出为目标*4 与LED引入和提高空调效率相关的目标*5卷箱托盘、冷箱等的维修费用、回收和节水费用*6【我们自己的环保活动以及对开展环境保护的组织的捐赠
项目 | 2020 | 2021 财年 | 2022 财年 | 2023 财年 | 2024 财年 |
---|---|---|---|---|---|
通过节能减少温室气体 | 8 | 3,188 | 3,300 | 5,122 | 710 |
- 大和运输株式会社安装 LED 的效果
身份验证名称 | 公司名称 | 公司名称 | 购买年份 |
---|---|---|---|
ISO14001:2015(环境管理体系) | 大和运输有限公司 | 总部 | 2022 |
北东京总店 | 2022 | ||
企业业务总部东京南部地区运营主管 | 2022 |
- 雅玛多运输所有网点中获得 ISO14001 认证的比例为 01%。
社会
劳工/人权/多样性
项目 | 故障 | 2020 | 2021 | 2022 财年 | 2023 财年 | 2024 财年 | 聚合范围 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
员工人数(人) | 总体 | 223,309 | 216,873 | 210,197 | 177,430 | 172,822 | 国内外合并公司 |
男 | 143,234 | 139,173 | 135,834 | 117,651 | 115,307 | ||
女 | 80,075 | 77,700 | 74,363 | 59,779 | 57,515 | ||
按就业类型划分的员工人数(人) | 全定时器 | 96,944 | 94,473 | 92,727 | 88,917 | 87,493 | 境内外合并公司 |
兼职 | 126,365 | 122,400 | 117,470 | 88,513 | 85,329 | ||
外籍员工人数(人) | 总体 | ー | 8,282 | 9,173 | 5,040 | 6,132 | 境内外合并公司 |
男 | ー | 5,284 | 5,955 | 3,232 | 4,060 | ||
女 | ー | 2,998 | 3,218 | 1,808 | 2,072 | ||
海外地点员工人数(人) | 总体 | 1,474 | 1,429 | 1,456 | 1,265 | 1,245 | 海外合并公司*1 |
男 | 809 | 775 | 773 | 703 | 690 | ||
女 | 665 | 654 | 683 | 562 | 555 | ||
平均年龄(岁) | 总体 | 42.4 | 42.9 | 43.4 | 45 | 44.5 | 国内联合公司和天鹅有限公司(全日制) |
男 | 42.5 | 43 | 43.5 | 45 | 44.5 | ||
女 | 41.6 | 42.3 | 43 | 44.9 | 44.1 | ||
平均工龄(年) | 总体 | 11.2 | 11.8 | 12.3 | 16.2 | 14.2 | 国内联合公司和天鹅有限公司(全日制) |
男 | 11.8 | 12.4 | 13 | 16.3 | 14.9 | ||
女 | 6.7 | 7 | 7.6 | 15.3 | 9.3 | ||
管理人员数量(人) | 总体 | 6,612 | 6,509 | 6,594 | 6,099 | 6,124 | 国内联合公司及天鹅股份有限公司 |
外国国籍 | ー | 20 | 17 | 21 | 18 | ||
男 | 6,276 | 6,161 | 6,209 | 5,737 | 5,721 | ||
女 | 336 | 348 | 369 | 362 | 403 | ||
女性比例(%) | 5.1 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 6.6 | ||
业务官(初级经理) | 总体 | 5,859 | 5,998 | 5,657 | 5,297 | 5,431 | |
外国国籍 | ー | 20 | 16 | 20 | 17 | ||
男 | 5,570 | 5,683 | 5,334 | 4,983 | 5,077 | ||
女 | 289 | 315 | 323 | 314 | 354 | ||
女性比例(%) | 4.9 | 5.3 | 5.7 | 5.9 | 6.5 | ||
管理主任(中层管理) | 总体 | 547 | 664 | 606 | 611 | 693 | |
外国国籍 | ー | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
男 | 514 | 628 | 569 | 566 | 644 | ||
女 | 33 | 36 | 37 | 45 | 49 | ||
女性比例(%) | 6.0 | 5.4 | 6.1 | 7.4 | 7.1 | ||
残疾人就业人数和就业率 | 就业人数(人) | 2,632 | 2,829 | 2,951 | 2,873 | 3,113 | 国内联合公司及天鹅股份有限公司 |
就业率(%) | 2.36 | 2.62 | 2.85 | 3.14 | 3.35 | ||
全体员工人权骚扰教育参与率(%) | - | - | - | - | 90.0 | 国内联合公司及天鹅股份有限公司 |
*1 海外合并公司包括雅库达(中国)运输、雅库达运输美国、雅库达运输欧洲、雅库达国际物流、香港雅玛多运输、台湾雅玛多运输、新加坡雅和运输、雅库达马来西亚运输、雅库田管理(中国)、雅库达(香港)和雅玛多亚洲
项目 | 详细信息 | 2020 | 2021 财年 | 2022 财年 | 2023 财年 | 2024 财年 | 聚合范围 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
雇用人数(人) | 所有应届毕业生 | 774 | 424 | 527 | 540 | 475 | 国内联合公司及天鹅股份有限公司 |
男 | 473 | 329 | 407 | 438 | 376 | ||
女 | 301 | 95 | 120 | 102 | 99 | ||
职业生涯中期招聘比例(%) | - | 84.7 | 76.3 | 66.2 | 73.2 | 国内联合公司及天鹅股份有限公司 | |
海外地点本地雇佣员工人数(人)*1 | 1,426 | 1,390 | 1,441 | 1,719 | 1,245 | 海外合并公司*2 | |
周转率(%) | 总成交率 | - | 3.9 | 4.5 | 6.1 | 6.0 | 国内联合公司和天鹅有限公司(全职) |
因个人原因辞职 | 2.8 | 2.7 | 3.1 | 4.0 | 4.3 | ||
离开公司的女性比例 | 12.5 | 12.2 | 14.6 | 14.3 | 13.4 | ||
离职人员中外国籍比例 | 0.7 | 1.9 | 1.4 | 1.9 | 0.7 |
*1 全职和兼职员工总数,包括当地雇用的日本员工*2 海外合并公司包括雅库达(中国)运输、雅库达运输美国、雅玛多运输欧洲、雅库达国际物流、香港雅玛多运输、台湾雅玛多运输、新加坡雅玛多运输、马来西亚雅库达运输、雅库田管理(中国)、雅库达(香港)和雅玛多亚洲
项目 | 详细信息 | 2020 | 2021 财年 | 2022 财年 | 2023 财年 | 2024 财年 | 聚合范围 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
员工技能发展成本(百万日元) | 224 | 310 | 112 | 341 | 306 | 雅玛多控股有限公司和雅玛多运输有限公司 | |
用于员工发展每人培训天数(天*1) | 管理 | 3 | 2.5 | 1.2 | 1.1 | 6.5 | 大和运输有限公司(经理) |
参加业务职位候选人培训的人数 | 自学内容 | - | - | - | 2,792 | 3,178 | 大和运输有限公司 |
学前教育 | - | 625 | 433 | 135 | 214 | ||
参加企业高管培训的人数 | - | 4,974 | 4,838 | 4,734 | 4,402 | 大和运输有限公司 | |
参加管理职位候选人培训的人数 | - | 156 | 130 | 61 | 69 | 大和运输有限公司 | |
高管培训参与者人数 | - | 580 | 501 | 492 | 495 | 大和运输有限公司 | |
晋升高管职位的意愿 (%)*2 | - | - | - | - | 64.5 | 大和运输有限公司 | |
每位员工的营业收入(千日元) | 11,408 | 12,550 | 12,938 | 13,532 | 12,608 | 国内合并公司 | |
性别工资差距(%) | - | - | 76.7 | 73.9 | 74.6 | 国内合并公司 |
*1 1 天 = 8 小时*2 仅限聘用的普通大学毕业生
项目 | 详细信息 | 2020 | 2021 财年 | 2022 财年 | 2023 财年 | 2024 财年 | 聚合范围 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度计划工作时间*1(小时) | - | - | - | 2,260 | 2,260 | 大和运输有限公司 | ||
每位员工加班时间减少率(与 2020 财年相比) | - | 11.4 | 7.0 | 7.2 | 13.5 | 国内合并公司 | ||
工会会员人数(人)*2 | - | 100,075 | 100,056 | 96,745 | 97,389 | 国内合并公司 | ||
休育儿假的人数(人) | 总体 | 1,134 | 1,200 | 846 | 994 | 1047 | 国内联合公司及天鹅股份有限公司 | |
男 | 113 | 183 | 326 | 495 | 604 | |||
女 | 1,021 | 1,017 | 520 | 499 | 443 | |||
育儿假获得率(%) | 总体 | - | - | 30.4 | 41.0 | 58.9 | 国内联合公司及天鹅股份有限公司 | |
男 | - | - | 13.8 | 25.0 | 40 | |||
女 | - | - | 123.2 | 132.0 | 165.5 | |||
为了照顾孩子而缩短工作时间的人数(人) | 总体 | 878 | 962 | 920 | 850 | 898 | 国内联合公司及天鹅股份有限公司 | |
男 | 45 | 44 | 55 | 31 | 24 | |||
女 | 833 | 918 | 865 | 819 | 874 | |||
请护理假的人数(人) | 总体 | 70 | 66 | 87 | 95 | 75 | 国内联合公司及天鹅股份有限公司 | |
男 | 28 | 27 | 41 | 39 | 38 | |||
女 | 42 | 39 | 46 | 56 | 37 | |||
减少工作时间进行护理的人数(人) | 总体 | 88 | 96 | 94 | 85 | 50 | 国内联合公司及天鹅股份有限公司 | |
男 | 53 | 55 | 53 | 39 | 24 | |||
女 | 35 | 41 | 41 | 46 | 26 | |||
带薪休假 | 平均获取天数(天) | 16.8 | 17.4 | 18.8 | 19.3 | 18.1 | 国内联合公司及天鹅股份有限公司 | |
获取率(%) | 90.0 | 91.8 | 98.1 | 89.4 | 90.5 | |||
压力检查接受者的数量和比率 | 考生人数(人) | 125,535 | 120,500 | 119,263 | 113,311 | 107,887 | 国内联合公司及天鹅股份有限公司 | |
检查率(%) | 94.9 | 96.1 | 98.3 | 98 | 99.0 | |||
健康检查参与率*3 | 咨询率(%) | 98.8 | 99.2 | 98.9 | 98.8 | 99.0 | 云顶国际健康保险协会适用的营业场所 | |
具体健康检查参与率*4 | 仅限员工 (%) | 98.8 | 99.2 | 98.9 | 98.8 | 99.0 | 云顶国际健康保险协会适用的营业场所 | |
包括家属 (%) | 87.4 | 88.5 | 88.4 | 88.9 | 89.0 | |||
具体健康指导完成率*4 | 仅限员工 (%) | 76 | 92.0 | 92.2 | 90.6 | 88.0 | 云顶国际健康保险协会适用的营业场所 | |
包括家属 (%) | 72.6 | 86.4 | 86.7 | 86.3 | 83.2 | |||
乳腺癌筛查参与率*5 | 公交车健康检查地点数量(地点) | 177 | 172 | 169 | 176 | 162 | 云顶国际健康保险协会适用业务 | |
患者人数(公交车和医院总计)(人) | 16,814 | 17,224 | 16,347 | 15,914 | 14,913 | |||
出勤率(公交车和医院总计)(%) | 50.8 | 50.8 | 48.6 | 49 | 50 | |||
健康管理认证体系《健康企业宣言》*6 | 健康公司声明数量(公司) | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 云顶国际健康保险协会适用的营业场所 | |
“金牌认证”企业(公司)数量 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||
“银牌认证”公司(公司)数量 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
员工意识调查*7 | 回复率(%) | 74.3 | 83.7 | 85.6 | 84.9 | 87.4 | 国内联合公司及天鹅股份有限公司 | |
尊重多样性的人的百分比 (%) | 总体 | 70.0 | 82.7 | 82.6 | 79.9 | 86.0 | ||
男 | 71.9 | 82.2 | 81.8 | 79.3 | 85.3 | |||
女 | 66.4 | 83.9 | 83.9 | 81.1 | 87.5 | |||
感知公平和公正的百分比(%) | 总体 | 74.6 | 72.3 | 64.1 | 67.0 | 77.0 | ||
男 | 76.1 | 72.0 | 67.3 | 68.5 | 77.7 | |||
女 | 72.0 | 67.8 | 58.3 | 63.6 | 74.8 | |||
对工作便利性的总体满意度 (%) | 总体 | 71.6 | 68.1 | 66.2 | 66.3 | 69.7 | ||
男 | 72.2 | 68.7 | 66.8 | 66.6 | 69.2 | |||
女 | 70.7 | 67.7 | 65.1 | 65.7 | 70.5 | |||
工作满意度总体满意度(%) | 总体 | 67.6 | 63.1 | 61.1 | 59.7 | 59.0 | ||
男 | 67.9 | 63.4 | 61.6 | 59.9 | 58.9 | |||
女 | 66.9 | 63.5 | 60.3 | 59.4 | 59.3 | |||
我想继续工作(%) | 总体 | 75.2 | 71.6 | 70.1 | 67.5 | 67.6 | ||
男 | 75.6 | 72.0 | 70.5 | 67.6 | 67.0 | |||
女 | 74.3 | 70.8 | 69.3 | 67.4 | 68.6 | |||
