云顶国际(中国)官方网站 资源循环/浪费~促进资源循环,减少浪费~
雅玛多集团根据其环境政策致力于环境保护,对于其重大问题之一的“资源循环和废物”,我们正在推广技术的使用并创造机会,以大幅减少环境负荷并最大限度地减少环境影响。
目标和成就
重要性 | 2024 年目标 | 2024 年结果 | ||
---|---|---|---|---|
资源循环/浪费 | ||||
促进资源循环,减少浪费 | ||||
努力实现循环型社会 | 推广循环商业模式(重复使用校服模型的开发) | 提供资源循环解决方案(开始提供重复使用的校服模型) | ||
提高回收塑料材料的比例并考虑改用其他材料 | 一些塑料袋由 50% 的回收材料制成 | |||
努力节省资源 | 纸质材料中可再生资源和再生材料的使用率达到63% | 纸质材料中可再生资源和再生材料的使用率达到64% | ||
提高运输中回收材料的使用率 | 将纸条粘贴袋改为 100% 再生材料 | |||
与 2021 年相比,纸张使用量减少 18% | 与 2021 财年相比,纸张使用量减少 18% | |||
海外业务目标材料再生料使用率<86% | 海外业务目标材料再生材料使用率<91% | |||
与 2023 财年相比,包装业务的废物量减少了 10% | 与 2023 财年相比,包装业务的废物量减少了 12% | |||
垃圾倡议 | 垃圾填埋率5%或以下 | 垃圾填埋率4% | ||
回收率83%以上 | 回收率89% | |||
节约用水的努力 | 与 2020 财年相比,用水量减少了 7% | 与 2020 年相比,用水量减少 13% | ||
- 请操作滚动条查看整个表格
* 海外联合公司 其他项目为日本国内联合公司和 Swan Co, Ltd







其他目标是“可持续发展战略、目标和结果
可持续资源利用
雅玛多集团通过提倡绿色采购、回收利用和开发环保包装材料,努力实现资源循环利用。我们通过回收废旧制服和废旧轮胎,研发不需要缓冲或易于分离的包装材料,并使用回收材料制成的包装提供海外生活支持服务,为实现循环型社会做出贡献。雅玛多集团正在认真落实可持续发展目标 (SDG) 的目标 12,并确保可持续的生产和消费模式。



性能数据
项目 | 详情 | 2020 | 2021 财年 | 2022 财年 | 2023 财年 | 2024 财年 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输入量(t) | 回收材料(回收材料)(t) | 回收利用材料比例(%) | 输入量(t) | 回收材料(回收材料)(t) | 回收利用材料比例(%) | 输入量(吨) | 回收材料(回收材料)(t) | 回收利用材料比例(%) | 输入量(t) | 回收材料(回收材料)(t) | 回收利用材料比例(%) | 输入量(t) | 回收材料(回收材料)(t) | 回收利用材料比例(%) | ||
原材料 | 木材、胶合板等 | 0 | 0 | 0 | 1,013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.01 | 0 |
化学物质 | 油漆等 | 0.1 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | - | - | 0.0 | 0.0 | - | 0 | 0.0 | - |
汽车配件 | 车辆零件 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0.07 | 0 | - |
车辆轮胎和内胎 | 3,709 | 13 | 0 | 3,416 | 6 | 0 | 3,663 | 440 | 12 | 4,065 | 611 | 15 | 4,171 | 705 | 17 | |
车辆 | 车身 | 15,310 | 0 | 0 | 21,379 | 0 | 0 | 6,997 | 0 | 0 | 9,544 | 8 | 0 | 11,345 | 210.81 | 2 |
分拣装置 | 自动分拣机、皮带输送机 | 102 | 0 | 0 | 311 | 1 | 0 | 231 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 |
工具和设备 | 滚箱托盘、冷箱等 | 4,392 | 0 | 0 | 7,186 | 0 | 0 | 1,359 | 0 | 0 | 10,187 | 0 | 0 | 5,955 | 0 | 0 |
收集和运送设备 | 炫酷装备(包) | 125 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 149 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 |
纸材质 | 优惠券 | 9,084 | 0 | 0 | 9,941 | 0 | 0 | 8,346 | 0.5 | 0 | 7,409 | 0 | 0 | 7,268 | 14.9 | 0 |
复印纸 | 2,701 | 596 | 22 | 3,084 | 1,057 | 34 | 2,905 | 1,876 | 64.6 | 2,516 | 1,691 | 67 | 2,104 | 1,443 | 68.6 | |
包装用纸板 | 15,352 | 12,196 | 79 | 26,251 | 20,411 | 78 | 24,933 | 22,047 | 88.4 | 22,448 | 20,313 | 90 | 22,772 | 20,444 | 89.8 | |
领取和运送材料(缺勤表、PP卷纸等) | 1,648 | 0 | 0 | 2,123 | 1 | 0 | 2,111 | 0 | 0 | 2,143 | 0 | 0 | 1,904 | 0 | 0 | |
纸质材料总计 | 28,785 | 12,793 | 44 | 41,399 | 21,468 | 52 | 38,295 | 23,924 | 62.5 | 34,516 | 22,004 | 64 | 34,049 | 21,903 | 64.3 | |
容器和包装材料 | 包装材料 | 4,311 | 1,427 | 33 | 3,790 | 1,317 | 35 | 4,043 | 1,275 | 31.5 | 3,347 | 1,146 | 34 | 3,435 | 918 | 26.7 |
缓冲材料 | 1,060 | 259 | 24 | 1,063 | 164 | 15 | 844 | 191 | 22.6 | 796 | 267 | 33 | 897 | 418 | 46.6 | |
饭盒容器/面包包装袋* | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | |
容器和包装材料总计 | 5,372 | 1,686 | 31 | 4,855 | 1,482 | 31 | 4,888 | 1,466 | 30 | 4,144 | 1,412 | 34 | 4,333 | 1,335 | 30.8 |
- 请操作滚动条查看整个表格
- 范围:国内合并公司及天鹅股份有限公司
- 由于四舍五入,细目和总计可能不匹配
- *天鹅有限公司使用,自 2020 年起汇总
项目 | 详情 | 2020 | 2021 | 2022 财年 | 2023 财年 | 2024 财年 |
---|---|---|---|---|---|---|
包装材料 | 聚苯乙烯泡沫塑料 | 57.3 | 35.5 | 0.7 | 0.8 | 1.2 |
- 范围:国内合并公司及天鹅股份有限公司
项目 | 2020 财年 | 2021 财年 | 2022 财年 | 2023 财年 | 2024 财年 |
---|---|---|---|---|---|
地表水(1,000 m3) | 3 | 13 | 11 | 12 | 12 |
地下水(1,000m3) | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 |
雨水(1,000m3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
自来水(1,000m3) | 1,679 | 1,809 | 1,553 | 1,479 | 1,453 |
总计(1,000m3) | 1,691 | 1,831 | 1,564 | 1,491 | 1,467 |
回用水(1,000 m3) | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 |
重用率(%) | 0.28 | 0.16 | 0.21 | 0.21 | 0.30 |
用水强度(1,000m3/营业收入1亿日元) | 0.0855 | 0.0927 | 0.0799 | 0.0781 | 0.0773 |
- 范围:国内合并公司及天鹅股份有限公司
- 包括估计值。
财年 | 项目 | 危险废物(t) | 无害废物(吨) | 总计(吨) | 比率 (%) | 废弃物基本单位(吨/营业收入亿日元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 财年 | 生成的金额 | 10 | 48,346 | 48,357 | 100 | 2.45 |
回收量 | 1 | 22,889 | 22,889 | 47 | ||
收款金额 | 0 | 4,752 | 4,752 | 10 | ||
焚烧量 | 6 | 15,801 | 15,807 | 33 | ||
最终处置量 | 3 | 4,905 | 4,908 | 10 | ||
2021 财年 | 生成量 | 16 | 47,775 | 47,791 | 100 | 2.42 |
回收量 | 5 | 21,346 | 21,351 | 45 | ||
收款金额 | 0 | 4,637 | 4,637 | 10 | ||
焚烧量 | 9 | 16,763 | 16,772 | 35 | ||
最终处置量 | 1 | 5,030 | 5,031 | 10 | ||
2022 财年 | 生成的金额 | 12 | 40,259 | 40,271 | 100 | 2.06 |
回收量 | 4 | 18,991 | 18,996 | 48 | ||
收款金额 | 1 | 6,958 | 6,959 | 17 | ||
焚烧量 | 6 | 11,024 | 11,030 | 28 | ||
最终处置量 | 1 | 2,956 | 2,957 | 7 | ||
2023 财年 | 生成的金额 | 13 | 41,261 | 41,274 | 100 | 2.11 |
回收量 | 4 | 22,949 | 22,953 | 56 | ||
收款金额 | 1 | 11,673 | 11,674 | 28 | ||
焚烧量 | 6 | 4,354 | 4,360 | 11 | ||
最终处置量 | 2 | 2,215 | 2,216 | 5 | ||
2024 财年 | 生成的金额 | 14 | 40,009 | 40,023 | 100 | 2.11 |
回收量 | 6 | 23,091 | 23,097 | 58 | ||
收款金额 | 1 | 12,403 | 12,404 | 31 | ||
焚烧量 | 6 | 2,942 | 2,948 | 7 | ||
最终处置量 | 1 | 1,507 | 1,508 | 4 |
- 请操作滚动条查看整个表格
- 范围:国内合并公司及天鹅股份有限公司
- 危险废物是日本废物管理法定义的“特别控制废物”
- 非危险废物是指其他废物(工业废物、一般废物、贵重物品,不包括特别管制废物)
- 由于四舍五入,细目和总计可能不匹配
2020 | 2021 财年 | 2022 财年 | 2023 财年 | 2024 财年 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- 范围:国内合并公司及天鹅股份有限公司
燃油、排量等其他数据
努力减少对环境的影响
案例1:与制造商就废旧轮胎的再利用和回收进行合作
对于主要涉足运输业的雅玛多集团来说,轮胎是不可或缺的汽车零部件,但同时也是消耗品,因此在推进业务时需要特别关注环境负担。我们集团正在与普利司通BRM有限公司和东光轮胎工业有限公司推进关于轮胎再利用和回收的合作计划。废旧轮胎在我们的合作伙伴公司经过清洗、修复、成型和压力测试等过程后,被回收为翻新轮胎(翻新轮胎)。与新轮胎相比,翻新轮胎可以减少三分之一或更少的原材料使用量,并且通过延长轮胎的使用寿命,这可以提高新轮胎的产量并减少浪费。2023财年,大和汽车工业株式会社采购了34,574条翻新轮胎(比上年增长131%),雅玛多运输有限公司采购了34,574条翻新轮胎,扩大了翻新轮胎的使用范围。

*1 胎面橡胶在成型过程中粘贴*2 硫化是加工橡胶时施加压力和热量以确保弹性和强度的过程
案例2:购买绿色制服。与其他公司就回收利用进行合作
云顶国际自 2000 年以来一直推出由回收材料制成的制服,旨在保护和再利用自然环境。此外,为了尽量减少制服使用后对环境的影响,集团将回收工作外包给AK专门从事服装回收的科技有限公司,将制服制成毛毡,主要作为汽车吸音材料进行再利用。 2023财年回收的制服数量约为162吨,有助于减少生产所需的废物和塑料资源。

案例3:提供机密文件回收服务
雅玛多运输有限公司提供“机密文件回收服务”,您只需将机密文件放入特殊的盒子中即可轻松安全地处理它们。由于未开封的盒子已被溶解,因此无需担心信息泄露。熔化后,100%回收作为卫生纸和纸板。2023 财年,全国约有 21,308 吨机密文件被熔化和回收。

案例4:支持旧校服重复利用
雅玛多集团为部分学校开展的校服再利用活动提供全面支持。从各家庭收集的不需要的校服将被送往Swan Kosha(大和独立中心)*1通过节省校服供应商的工作,我们增加了收集数量并促进再利用。通过将收集后的流程交给我们,我们减轻了组织者的负担,并为资源回收做出了贡献。



*1 社会福利法人大和独立中心运营的天鹅工厂(大和独立中心是一家培训残疾人士使其能够独立工作的企业。校服用作培训材料以支持就业。
案例5:与当地社区合作的举措(新宫城支部)
大和运输株式会社新宫城分公司因积极努力减少环境影响而荣获 2020 年宫城县阻止全球变暖奖(现为宫城县零碳奖)*157835_580292生态行动的一部分,“Neko Pit*3开具发票来减少温室气体排放并减少再次投递。4接收和运送包裹”已添加。
*1 宫城县主办的一项制度,奖励在应对全球变暖的努力中取得杰出成就的组织*2 宫城县提供的应用程序,当您参与环境行动(生态行动)时可以获得积分*3 营业厅安装终端*4 打开送货柜


