云顶yd222线路检测 股东回报政策/股息状况
关于盈余股息等的确定的政策
作为一家纯粹的控股公司,我们公司的运营目标是提高整个集团的企业价值。因此,我们决定以盈余进行股利分配,目标是实现归属于母公司股东净利润的40%以上的股利支付比例。此外,内部储备将用于整个集团的发展,包括专注于加强网络(这是我们的管理资源之一)的资本投资、新业务和新产品开发的投资以及提高企业价值的投资。此外,作为我们资本政策的一部分,我们将灵活考虑利用库存股进行并购。
股息状态
中期股息(日元/股) | 年终分红(日元/股) | 年度股息(日元/股) | 股息支付率(%) | |
---|---|---|---|---|
截至 2025 年 3 月的财政年度 | 23.00 | 23.00 | 46.00 | 41.1 |
截至 2024 年 3 月的财政年度 | 23.00 | 23.00 | 46.00 | 42.9 |
截至 2023 年 3 月的财政年度 | 23.00 | 23.00 | 46.00 | 36.3 |
截至 2022 年 3 月的财政年度 | 23.00 | 23.00 | 46.00 | 30.5 |
截至 2021 年 3 月的财政年度 | 16.00 | 30.00 | 46.00 | 30.4 |
2020 年 3 月 | 15.00 | 26.00(包括10日元纪念分红) | 41.00 | 72.2 |
截至 2019 年 3 月的财政年度 | 14.00 | 14.00 | 28.00 | 43.0 |
2018 年 3 月 | 13.00 | 14.00 | 27.00 | 58.4 |
2017 年 3 月 | 13.00 | 14.00 | 27.00 | 59.5 |
2016 年 3 月 | 13.00 | 15.00(包括2日元纪念股息) | 28.00 | 29.0 |
2015 年 3 月 | 12.00 | 13.00 | 25.00 | 27.7 |
2014 年 3 月 | 12.00 | 12.00 | 24.00 | 29.2 |
股票收购状况
收购期 |
如何获取 |
收购的股份总数 |
收购总价 |
---|---|---|---|
2024年11月18日至2025年6月5日 | 东京证券交易所市场购买 | 26,280,700 股 | 49,999,964,250日元 |
2023年5月17日至2024年1月15日 | 东京证券交易所市场购买 | 19,328,400股 | 49,999,833,150日元 |
2022年2月16日至2022年5月25日 | 东京证券交易所市场购买 | 8,750,700股 | 19,999,877,052日元 |
2020年2月6日 - 2020年9月8日 | 东京证券交易所市场购买 | 22,764,400 股 | 49,999,923,900日元 |
2017 年 1 月 31 日 - 2017 年 3 月 3 日 | 东京证券交易所市场购买 | 4,238,000 股 | 9,999,800,600日元 |
2016 年 1 月 29 日 - 2016 年 3 月 18 日 | 东京证券交易所的市场购买,包括非竞价股票回购交易 (ToSTNeT-3) | 12,563,600 股 | 29,999,981,500日元 |
2015年7月31日至2015年8月13日 | 东京证券交易所市场购买 | 7,284,300 股 | 19,999,935,600 日元 |
2014年10月31日至2014年11月28日 | 东京证券交易所的市场购买,包括非拍卖股票回购交易 (ToSTNeT-3) | 11,962,100 股 | 29,999,917,050 日元 |
2014 年 1 月 30 日 - 2014 年 2 月 5 日 | 东京证券交易所的市场购买,包括非拍卖股票回购交易 (ToSTNeT-3) | 4,766,300 股 | 9,999,933,400日元 |
2013 年 2 月 22 日 - 2013 年 3 月 8 日 | 东京证券交易所的市场购买,包括非拍卖股票回购交易 (ToSTNeT-3) | 6,428,700股 | 9,999,982,300日元 |
2011 年 2 月 18 日 - 2011 年 4 月 26 日 | 东京证券交易所的市场购买,包括非拍卖股票回购交易 (ToSTNeT-3) | 23,615,500 股 | 29,999,996,900 日元 |
库存股注销状态
取消日期 |
库存类型 |
注销股份总数 |
---|---|---|
2024 年 3 月 29 日 | 我们的普通股 | 19,328,400 股 |
2022 年 6 月 23 日 | 我们的普通股 | 8,750,700 股 |
2020 年 10 月 13 日 | 我们的普通股 | 22,764,400 股 |
2016 年 3 月 31 日 | 我们的普通股 | 13,821,700 股 |
2015 年 8 月 13 日 | 我们的普通股 | 10,403,100 股 |
2014 年 11 月 13 日 | 我们的普通股 | 19,120,200 股 |
2014 年 2 月 10 日 | 我们的普通股 | 6,660,500 股 |
2013 年 3 月 4 日 | 我们的普通股 | 6,707,400 股 |