云顶国际 评级/债券信息
评级信息
截至 2025 年 6 月 10 日
评级公司 | 发行人评级 | 商业票据 |
AA- | a-1+ |
公司债券信息
Yamato Holdings Co, Ltd第一轮无抵押债券(债券之间带有有限的同等权益条款)(绿色债券)
姓名 | Yamato Holdings Co, Ltd 第一份无担保债券(公司债券之间具有有限的同等权益条款)(绿色债券) |
发行总额 | 200亿日元 |
发行日期 | 5 年 |
利率 | 0.310% |
条件确定日期 | 2023 年 6 月 30 日星期五 |
发布日期 | 2023 年 7 月 6 日(星期四) |
兑换日期 | 2028 年 7 月 6 日(星期四) |
资金用途 | ·与电动汽车的引进、充电设备的安装以及研发相关的成本·太阳能发电设备的引进、运营、改造相关费用·LED设备等的引进费用,以提高基地和办公室的能源效率 |
获得评级 | AA-(评级投资信息中心有限公司) |
主承销证券公司 | 野村证券有限公司、三井住友银行日兴证券有限公司、瑞穗证券有限公司大和证券有限公司、三菱日联摩根士丹利证券有限公司 |
结构代理* | 野村证券有限公司 |
财务代理 | 瑞穗银行 |
- *通过就制定绿色金融框架提供建议并获取外部第三方评估(例如第二方意见)来提供融资支持的人