- TOP keo bong da hom nay Nippon keo bong da ngoai hang anh vụ/Giải so keo bong da hom nay trong nước keo bong da hom nay đường sắtCác container khác nhau
Các container khác nhau
12ft (5 tấn) container
Loại chính thống nhất có khoảng 70.000 đơn vị đang hoạt động.
Có nhiều cách khác nhau để mở cửa, chẳng hạn như những người mở ở cả hai bên (ảnh) và những người mở ở một bên cửa và một bên của cánh cửa.
Bạn cũng có thể chọn tùy thuộc vào chức năng như thông gió và làm mát.
Đây là kích thước phù hợp để mang 6 1.100 x 1.100 pallet và 8 900 x 1.100 pallet.
Mục | Số |
---|---|
Trọng lượng tải | 5 tấn |
tải khối lượng | 18.7m3 |
chiều cao (kích thước bên trong) | 2,252mm |
chiều rộng (kích thước bên trong) | 2,270mm |
Độ dài (kích thước bên trong) | 3,642mm |
chiều cao (kích thước bên ngoài) | 2.500mm |
chiều rộng (kích thước bên ngoài) | 2,450mm |
Độ dài (kích thước bên ngoài) | 3,715mm |

Container lạnh
Container có cấu trúc với lớp cách nhiệt bên trong thùng chứa và tấm thép không gỉ cho bên trong, làm cho nó trở thành một thùng chứa có chức năng giữ lạnh hoặc nhiệt.
Nó được sử dụng để keo bong da hom nay đá khô và để ngăn chặn đóng băng vào mùa đông.
Mục | Số |
---|---|
Trọng lượng tải | 5 tấn |
Đang tải khối lượng | 18.7M3 |
chiều cao (kích thước bên trong) | 2,217mm |
chiều rộng (kích thước bên trong) | 2,313mm |
Độ dài (kích thước bên trong) | 3,640mm |
chiều cao (kích thước bên ngoài) | 2.500mm |
chiều rộng (kích thước bên ngoài) | 2,485mm |
Độ dài (kích thước bên ngoài) | 3,715mm |

Container đông lạnh
Nó có thể duy trì hằng số nhiệt độ được chỉ định trong phạm vi trừ 25 độ đến 25 độ, và cũng có các loại có hệ thống giám sát từ xa.
Được sử dụng để keo bong da hom nay thực phẩm đông lạnh, thực phẩm ướp lạnh, máy móc chính xác, v.v.
Mục | Số |
---|---|
Trọng lượng tải | 4 tấn |
tải khối lượng | 15,5m3 |
chiều cao (kích thước bên trong) | 2,170mm |
chiều rộng (kích thước bên trong) | 2,305mm |
Độ dài (kích thước bên trong) | 3.100mm |
chiều cao (kích thước bên ngoài) | 2.500mm |
chiều rộng (kích thước bên ngoài) | 2,490mm |
Độ dài (kích thước bên ngoài) | 3,715mm |

Hộp đựng đầu mở
chất thải thoát nước được thải ra từ các nhà máy đã được xử lý tại các bãi chôn lấp trong quá khứ, nhưng các trường hợp đã được thiết lập trong các nhà máy xi măng và những nơi khác nơi nhiên liệu tái chế nhiệt được thay thế bằng than và dầu. Các phương tiện keo bong da hom nay giữa các nhà máy này thường là keo bong da hom nay đường dài và đường sắt được thực hiện bằng cách sử dụng các thùng chứa mở phù hợp cho hình thức chất thải.
mục | Số |
---|---|
chiều cao (kích thước bên trong) | 1,150mm |
chiều rộng (kích thước bên trong) | 2,121mm |
Độ dài (kích thước bên trong) | 5,890mm |
chiều cao (kích thước bên ngoài) | 1,730mm |
chiều rộng (kích thước bên ngoài) | 2,438mm |
Độ dài (kích thước bên ngoài) | 6.058mm |

Sử dụng xe lửa và trong nước, container mở hai mặt, loại thông gió (RSV)
Đây là một loại có thể được sử dụng ở cả khu vực đường sắt và ven biển trong nước, và hiện đang vận hành 700 container, duy nhất cho Nippon Express. Ngoài việc được dành riêng cho các chế độ keo bong da hom nay, nó cũng có thể được sử dụng để keo bong da hom nay trong hai chế độ keo bong da hom nay, mà không cần phải được sử dụng và có thể được sử dụng như một phần của keo bong da hom nay, không chỉ trong thời kỳ bình thường mà còn là một biện pháp để chống lại BCP. Nó cũng có chức năng thông gió, vì vậy nó có thể được sử dụng để keo bong da hom nay trái cây và rau quả.
Mục | Số |
---|---|
Trọng lượng tải | 5 tấn |
Đang tải khối lượng | 19.0m3 |
chiều cao (kích thước bên trong) | 2,289mm |
chiều rộng (kích thước bên trong) | 2,277.8mm |
Độ dài (kích thước bên trong) | 3,642.8mm |
chiều cao (kích thước bên ngoài) | 2.591mm |
chiều rộng (kích thước bên ngoài) | 2,450mm |
Độ dài (kích thước bên ngoài) | 3,715mm |

Hộp đựng xe tăng ISO
Việc sử dụng ISO (Tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa) Các thùng chứa tiêu chuẩn cho giao thông vận tải trong nước đang tăng lên. Đặc biệt, có một lợi thế chi phí so với một chiếc xe Raleigh khi keo bong da hom nay các chất nguy hiểm, bất lợi và độc hại.
Mục | Số | |
---|---|---|
Trọng lượng tải | 20 tấn | |
tải khối lượng | Có nhiều loại khác nhau tùy thuộc vào trọng lực cụ thể của hàng hóa. | |
Tiêu chuẩn chung | chiều cao (kích thước bên ngoài) | 2,438mm (11kl ・ 14kl) |
2.591mm (17,5kl đến 26kl) | ||
chiều rộng (kích thước bên ngoài) | 2,438mm | |
Độ dài (kích thước bên ngoài) | 6.058mm |
