云顶国际集团官方网站 可持续金融
雅玛多控股可持续金融
雅玛多集团采取了“以‘体现环境和社会的管理’为主题的可持续发展举措”,作为转型计划“YAMATO NEXT100”的一部分。我们正在推进引进电动汽车和太阳能发电设备以及采购可再生能源发电等举措,旨在于2050年实现温室气体(GHG)几乎零排放,实现可持续发展的社会。我们将积极参与可持续金融,例如发行绿色债券,作为为各种举措筹集必要资金的一种方法。
大和控股绿色债券
摘要
名称 | Yamato Holdings Co, Ltd 第一期无担保债券(受限于有限的债券间同等权益条款)(绿色债券) |
发行总额 | 200亿日元 |
发行期限 | 5 年 |
利率 | 0.310% |
条款的确定 | 2023 年 6 月 30 日(星期五) |
发布日期 | 2023 年 7 月 6 日(星期四) |
兑换日期 | 2028 年 7 月 6 日(星期四) |
资金用途 | ·与引入电动汽车、安装电动汽车充电[设施/设备]以及研发相关的成本·太阳能发电设备的引进、运营、维修等相关费用·引进LED等设备以提高基地和销售办事处的能源效率的成本 |
信用评级 | AA–(评级和投资信息公司) |
主要证券公司 | 野村证券有限公司、SMBC 日兴证券有限公司、瑞穗证券有限公司、大和证券有限公司和三菱日联摩根士丹利证券有限公司 |
结构代理* | 野村证券有限公司 |
财务代理 | 瑞穗银行 |
- *通过与获取外部第三方验证相关的建议来支持资金采购的一方,例如制定绿色金融框架、获取第二方意见
绿色金融框架
我们制定了雅玛多控股绿色金融框架,以发行绿色债券并实施未来预期的资金采购。日本环境省制定的债券指南(2022 年发布)以及其他政策。
第三方资格评估
在制定大和控股绿色金融框架时,我们收到了日本信用评级机构有限公司的第三方资格评估(第二方意见),其中涉及每项原则的因素。
投资者名单及投资声明
介绍已承诺投资 Yamato Holdings 绿色债券的投资者名单。 (按五十音表字母顺序排列)
IO信用金库 | 阿武隈信用金库 | 阿波银行 | 第一信用金库 |
磐城新组有限公司 | 岩手银行 | 大分银行 | 笠冈新组银行 |
同志社 | 蒲郡信用金库 | 北群新组 | 岐阜信用金库 |
共荣新组美 共荣新组 | 京都中央信用金库 | 仓吉信用金库 | 小糸制作所 |
甲府信用金库 | 西京银行有限公司 | 泽中信用金库 | 佐原信用金库 |
JA 静冈银行 | 静冈烧津信用金库 | 信用中央银行 | 诹访信用金库 |
田岛信用金库 | 筑丰银行 | 知多信用金库 | 中国Rokin |
东京海洋资产管理有限公司 | 东食信有限公司 | 远野信用金库 | 东丰银行 |
富山第一银行有限公司 | 新泻荣金 | 西尾信用金库 | 日本地震再保险公司 |
日本电仪有限公司 | 东日本银行有限公司 | JA 向日葵 | 百五银行有限公司 |
平冢信用金库 | 福岛信用金库 | 碧海信用银行 | 北太平洋银行有限公司 |
北陆银行 | 马辛 | 麦克斯有限公司 | 三井住友保险公司 |
武藏野银行 | 红叶银行有限公司 | 山口银行 | 山梨县民新佑组爱 |
山梨中央银行 | 横滨信用金库 | 理索纳资产管理有限公司 |
报告
我们将每年报告合格项目的分配状况及其环境效益,直到绿色债券全部分配完毕。
相关链接