4008云顶国际网站 评级和债券
评级信息
(截至 2025 年 6 月 10 日)
评级机构 | 发行人评级 | 商业票据 |
AA- | a-1+ |
债券信息
Yamato Holdings Co, Ltd 第一期无担保债券(受限于有限的债券间同等权益条款)(绿色债券)
姓名 | Yamato Holdings Co, Ltd 第一期无担保债券(受限于有限的债券间同等权益条款)(绿色债券) |
发行总额 | 200亿日元 |
发行期限 | 5 年 |
利率 | 0.310% |
条款的确定 | 2023 年 6 月 30 日(星期五) |
发布日期 | 2023 年 7 月 6 日(星期四) |
兑换日期 | 2028 年 7 月 6 日(星期四) |
资金用途 | ·与引入电动汽车、安装电动汽车充电[设施/设备]以及研发相关的成本·太阳能发电设备的引进、运营、维修相关费用·引进LED等设备以提高基地和销售办事处的能源效率的成本 |
信用评级 | AA–(评级和投资信息公司) |
原则证券公司 | 野村证券有限公司、SMBC 日兴证券有限公司、瑞穗证券有限公司、大和证券有限公司和三菱日联摩根士丹利证券有限公司 |
结构代理* | 野村证券有限公司 |
财务代理 | 瑞穗银行 |
- *通过与获取外部第三方验证相关的建议来支持资金采购的一方,例如制定绿色金融框架、获取第二方意见