云顶国际集团官方网站 股票基本信息
截至 2025 年 3 月 31 日
股东备忘录
财政年度结束 | 3 月 31 日 |
---|---|
年度股东大会 | 六月 |
末期股息派发记录日期 | 3 月 31 日 |
中期股息支付记录日期 | 9 月 30 日(如果支付中期股息) |
股票转让代理 | 瑞穗信托银行有限公司东京都千代田区丸之内 1-3-3 |
查询 | 瑞穗信托银行有限公司东京都杉并区泉 2-8-4 168-8507电话:0120(288)-324 |
公告方式 | 电子公告(发生事故或不可避免的情况时:日本经济新闻) |
当前股票
授权股票数量 | 1,787,541,000 |
---|---|
已发行股票数量 | 360,496,492 |
股东人数 | 70,266 |
主要股东
股东 | 拥有的股份数量(千股) | 持股比例(%) |
---|---|---|
日本万事达信托银行有限公司(信托账户) | 54,118 | 16.57 |
雅玛多员工持股会 | 30,110 | 9.22 |
日本托管银行有限公司(信托账户) | 23,981 | 7.34 |
明治安田生命保险公司 | 14,814 | 4.54 |
日本生命保险公司 | 14,770 | 4.52 |
瑞穗银行 | 10,247 | 3.14 |
雅玛多贸易伙伴持股协会 | 8,125 | 2.49 |
道富银行信托公司 505001 | 6,066 | 1.86 |
丰田汽车公司 | 5,748 | 1.76 |
日本财产保险公司 | 5,133 | 1.57 |
- *1虽然公司持有33,839,551股自己的库存股,但不包括在上述主要股东名单中。
- *2股权百分比的计算不包括自己的股份。
股东比例

拥有的股份百分比
